Ceník
Aktualizace dne 18.08.2010 | |||||
Název | Výměra | Podlaží | Poznámka | Kupní cena | |
m2 | |||||
1 | Mexický restaurant | 250 | 2PP | rezervace | 1O 990 000 Kč |
| |||||
1 | Sklo porcelán | 76 | 1NP | prodáno | --------- |
3 | Koryna nábytek | 311 | 1PP-1NP | prodáno | ------------ |
4 | Optika | 129 | 1PP-1NP | prodáno | ------------ |
| |||||
1 | byt | 84 | 2NP | rezervace | --------- |
2 | Kadeřnictví | 84 | 2 NP | prodáno | --------- |
3 | advokátní kancelář | 80 | 2 NP | prodáno | --------- |
4 | advokátní kancelář | 25 | 2 NP | prodáno | --------- |
5 | advokátní kancelář | 26 | 2 NP | prodáno | --------- |
6 | cestovní kancelář | 58 | 2 NP | prodáno | --------- |
7 | HYPPO kancelář | 12 | 2 NP | prodáno | --------- |
| |||||
1 | byt | 86 | 3NP | rezervace | ----------- |
2 | byt | 79 | 3NP | rezervace | ------------ |
3 | byt | 89 | 3NP | prodáno | --------- |
4 | byt | 67 | 3NP | prodáno | ------------ |
5 | byt | 72 | 3NP | prodáno | --------- |
| |||||
1 | byt | 83 | 4NP | na prodej-akce | 3 999 000 Kč |
2 | byt | 79 | 4NP | prodáno | --------- |
3 | byt | 76 | 4NP | prodáno | --------- |
4 | byt | 64 | 4NP | prodáno | --------- |
5 | byt | 74 | 4NP | prodáno | --------- |
| |||||
1 | byt | 83 | 5NP | prodáno | --------- |
2 | byt | 78 | 5NP | prodáno | --------- |
3 | byt | 75 | 5NP | prodáno | --------- |
4 | byt | 142 | 5NP | prodáno | --------- |
| |||||
1 | byt | 81 | 6NP | rezervace | --------- |
2 | byt | 83 | 6NP | na prodej | 4 999 000 Kč |
3 | byt | 91 | 6NP | rezervace | ------------- |
4 | byt | 122 | 6NP | na prodej | 6499 000 Kč |
